XX Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades.



Grafica de 22 km
Grafica de 35 km
Fem quatre números
Caminada de 12 km:
Alçada mínima: 846 m
Alçada màxima: 1060 m
Desnivell total acumulat: 450 m
Caminada de 22 km:
Alçada mínima: 525 m
Alçada màxima: 1060 m
Desnivell total acumulat: 840 m
Caminada de 34 km:
Alçada mínima: 525 m
Alçada màxima: 1060 m
Desnivell total acumulat: 1.420 m
Taules de temps
Caminda 34 km / 22 km
Dorsal | Nom | Temps |
001 | xavier torné caire | 07:58 |
002 | PAU JANSÀ OLIVÉ | 04:10 |
003 | Josep Moragas Pagès | 08:49 |
004 | Joan M. Tomàs Ferré | 06:48 |
005 | Josep Maria Montalà Ribé | 06:28 |
006 | Anna Busquets Puig | 08:20 |
007 | RAMON RIPOLL GAYAN | 08:29 |
008 | ROSA MARIA LLAGOSTERA DOMINGO | 08:29 |
009 | FRANCISCO JOSÉ IZQUIERDO RECHE | 06:42 |
010 | JESÚS MARIA SÀNCHEZ VÀZQUEZ | 05:05 |
011 | Jordi Picanyol Rosell | 05:57 |
012 | Remei Sans Rosic | 03:33 |
013 | Joan Josep Marcó Sancho | 03:33 |
014 | Jaume Broto Puig | 08:24 |
015 | JORDI SANTOLARIA MAIRAL | 04:52 |
016 | JOAN MARIA ROVIRA BARENYS | 04:56 |
017 | JAUME JUNCOSA ROIG | 04:06 |
018 | Jordi Bofarull Bosch | 04:10 |
019 | MARIA DELS ANGELS LLAURADÓ ANGUERA | 05:35 |
020 | Ramón Quilez Sampietro | 05:15 |
021 | Elisabeth Martorell Vidal | 05:34 |
022 | Sylvia Duffy – | 08:26 |
023 | JOAN BONET CASALS | 05:05 |
024 | Juan Ojados Gonzalez | Sense dades |
025 | Maena De Rivas Pie | 03:31 |
026 | Iván Varela Garriga | 03:31 |
027 | JESÚS FERNÁNDEZ SERRANO | 05:47 |
028 | Isaac Picher Payá | 04:45 |
029 | José Ramón Novo García | 08:37 |
030 | Jordi Sanvidal Ais | 08:37 |
031 | Raquel Gonzale Fortuny | 08:40 |
032 | NATÀLIA CID PÀMIES | 08:21 |
033 | DAVID CIUDAD RODRIGUEZ | 04:45 |
034 | CARMEN CAZORLA MANZANO | 05:10 |
035 | Eduard Llobet Valero | 02:57 |
036 | Lourdes Casanovas Segura | 05:11 |
037 | María de la serra Infante Blanco | 06:10 |
038 | NÚRIA MARTORELL VIDAL | 05:35 |
039 | TOMAS MONREAL SENDRA | 02:31 |
040 | Carlos Ferrer Barberan | 06:12 |
041 | guillermo ruiz magaz | 02:57 |
042 | Anton Fabregas Senant | 08:23 |
043 | David Valencia Pellisa | 07:01 |
044 | Cristian Ramon Cabello | 04:47 |
045 | Eloi Galindo Figueres | 07:09 |
046 | JUDITH BANUS BATISTE | 07:05 |
047 | ISABEL PERIAGO OLIVER | 07:05 |
048 | SANDRINE POUVREAU | 03:10 |
049 | Manel Torres Vallverdú | 03:10 |
050 | JAUME Garrosset Gorgas | 06:59 |
051 | José Ramón Pacheco Rodríguez | 04:18 |
053 | Gabriel Esteban Sánchez Castillo | 06:36 |
054 | MIREIA GRANGÉ MIR | 07:10 |
055 | JOAN ESTIVILL ROIG | 04:21 |
056 | JORDI BERGA LOPEZ | 04:48 |
057 | JOSEP CENDRÓS DURÁN | 06:13 |
058 | Robert Aparicio Santano | 07:53 |
059 | Anna Rovira Soto | 07:53 |
060 | Pep Fornes Pedrosa | 05:28 |
061 | Gloria Salgueiro Bagües | 05:28 |
062 | Sergi Capdevila Ranch | 05:28 |
063 | Albert Serarols Prat | 07:01 |
065 | Jordi Romeu Farre | 04:14 |
066 | OLGA BARENYS VILLAR | 07:27 |
067 | JOAN LLEONART SEGARRA | 07:27 |
068 | Jordi L. Coiduras Rodríguez | 07:00 |
069 | Jaume Barriach Gaya | 04:49 |
070 | JUAN PABLO CASILLAS GUTIERREZ | 06:42 |
071 | Maria Casanova Jimenez | 08:29 |
072 | JOSEP MARIA GRAU BADET | 08:49 |
073 | francisco hernandez chacon | 06:30 |
074 | SILVIA CASILLAS GUTIERREZ | 06:42 |
075 | MIRIAM BLAZQUEZ NADAL | 04:20 |
076 | MIGUEL AGUT BUENAFUENTE | 03:30 |
077 | Marina Fernández Jiménez | 04:20 |
078 | Anna Garcia Sanahuja | 04:21 |
079 | BERNA VICENTE RODRIGO | 06:44 |
080 | Joaquim Queralt Basterra | 03:43 |
081 | Berna Sindreu Box | 05:09 |
082 | jordi oliver serra | 05:09 |
083 | Amàlia Jansà Fenollosa | 06:48 |
084 | Guillem Massot Magarolas | 05:13 |
085 | Anton Torrell Figuerola | 05:08 |
086 | Lluís Colomés Figuera | 05:52 |
087 | Àngela Poch Cos | 06:58 |
088 | Núria Torrell Poch | 05:06 |
089 | Dalmaci Gisbert Sarda | 06:26 |
090 | Jan Massot Hernández | 05:15 |
091 | Nuria Montero Palma | 06:58 |
093 | MANEL MARTÍNEZ GARCIA | 04:14 |
094 | PAULO BERMUDEZ LAFUERZA | 06:49 |
095 | Lídia Gaya Prats | 06:49 |
096 | SERGI LÓPEZ MEZO | 05:06 |
097 | JOSEP CARLOS CRUSET BENAVENT | 05:55 |
098 | DAVID MORENO PEREZ | 04:07 |
099 | Marta Closas Corominas | 05:28 |
100 | Eric Ferrer Vannyvel | 05:28 |
101 | ORIOL CLARAMUNT HERNANDEZ | 05:54 |
102 | JOSEP CUSTODI ROCA | 05:54 |
103 | FERNANDO MARTIN ARROYO | 05:50 |
104 | Xavi Moreno Perez | 04:07 |
105 | Jaime Marginet Robas | 04:31 |
106 | FERNANDO ALVAREZ LOPEZ | 06:30 |
107 | Astrid Hernandez Jensen | 07:47 |
108 | Pablo Serra Laguarta | 07:47 |
110 | Victor Sans Monico | 05:55 |
111 | Gabriel Trujillo Ruiz | 05:50 |
112 | ROSA ESTALELLA VILÀ | 05:54 |
113 | SANDRA VERNET MAÑÉ | 04:39 |
114 | POL MARTINEZ VERNET | 04:39 |
115 | Salvador Ginesta Aldea | 08:22 |
116 | Francesca Graell Ruiz | 08:22 |
117 | DOLORES RAMOS ARDILA | 08:23 |
118 | VICTOR MANUEL MORALES RIOS | 05:39 |
119 | Albert Pascual Clúa | 05:03 |
120 | Josep Carbó Carbó | 04:31 |
121 | Toni Valerio Sánchez | 07:01 |
122 | Marga Arbós Palau | 04:10 |
123 | RAUL PEREZ BIDO | 05:13 |
124 | Sat Pedret Ferré | 07:21 |
125 | Pere Ferraté Manrique | 07:15 |
126 | Natxo Femenia Larrosa | 05:12 |
127 | Guillem Puig Vallverdú | 05:52 |
128 | Almar Baiget Morreres | 05:52 |
129 | CRISTINA VALENCIA HERNÁNDEZ | 04:10 |
130 | Fermin Goytisolo Gil Moreno de Mora | 05:17 |
131 | JOAN FRANCESC SOLE SANCHEZ | 05:06 |
132 | Laura Goytisolo Hunt | 05:15 |
133 | Marina Sisteré Moreno | 04:51 |
134 | Isaac Salvat Fargas | 04:53 |
135 | Jesus Fuente Duque | 04:56 |
136 | JESÚS BURLÓ IRIGARAY | 04:21 |
137 | ESTEBAN RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO | 04:56 |
138 | Fernando Salvador Sedó | 05:30 |
139 | XAVIER GESALI RIUS | 04:57 |
140 | JORDI OLLÉ LLAURADÓ | 05:24 |
141 | Alícia Domingo Masdeu | 04:54 |
142 | pilar novillo montaña | 08:18 |
143 | Ruben Llaurado Barenys | 06:19 |
144 | Pau Prats Vila | 06:19 |
145 | Josep Maria Carnicé Marti | 09:12 |
146 | MONICA GINER DIÑEIRO | 09:12 |
147 | Rosa Gabarró Gibert | 05:39 |
148 | Ana Montosa Molina | 05:39 |
149 | FRANCESC AGUILAR CELDRAN | 03:59 |
150 | Fermina Martinez Trabalon | 08:19 |
151 | Ramon Mallafré Gispert | 03:06 |
152 | GERARD PRATS FERRÉ | 06:14 |
153 | JOSEPA CASADÓ CLAVAGUERA | 06:14 |
154 | FRANCESC FARRE CAMPS | 08:27 |
155 | DAVID MARTIN MARTINEZ | 05:14 |
156 | Núria Mestre Ventura | 09:12 |
157 | Ester ARBOS GUASCH | 04:47 |
158 | Ernest Meseguer Romero | 05:07 |
159 | Marta Llusa Biarnes | 07:21 |
160 | JOAN DOMÈNEC Fernández Ballart | 06:49 |
161 | Gloria Olive Vernet | 05:17 |
162 | Àngel CUADRAS SERRA | 05:11 |
163 | Mayte Lozano Lorente | 04:55 |
164 | JOAN Ribot Vilella | 05:08 |
165 | MARTA PENAS CAROL | Sense dades |
166 | David Bove Vidal | 07:14 |
167 | Alba Moreno Llort | 03:55 |
168 | MONTSE TOLEDO MARINÉ | 05:17 |
169 | PEP CABESTANY MANASANCH | 03:33 |
170 | ALBERT BONET CURTO | 05:07 |
171 | JORDI MARIA OLIVE AVILA | 04:35 |
172 | Cristina Martínez Paz | 05:14 |
173 | EVA ROVIRA RECASENS | 05:14 |
174 | ENRIC OLESTI PRATS | 05:52 |
175 | Nuria Ribas Recasens | 05:15 |
176 | Miquel Àngel Bové Sans | 04:12 |
177 | MARTA VILÀ GINÉ | 05:14 |
178 | joan de dalmau figuerola | 02:40 |
179 | lluis miró miró | 04:12 |
180 | David Cartanyà Bove | 04:12 |
181 | NIL CASTELLSAGUE GENER | 05:15 |
182 | FRANCESC X. BIGORRA ADSERÀ | 06:48 |
183 | ROBERT ACEÑA ALONSO | 05:36 |
184 | Juan Ramon Tortajada Martinez | 05:37 |
185 | EUGÈNIA FOSSAS BATLLE | 05:57 |
186 | Immaculada Vallverdu Perepoch | 04:26 |
187 | joaquim rafi membrado | 05:00 |
188 | Joaquim Duran Farrarons | 06:29 |
189 | Mireia Duran Segarra | 05:27 |
190 | veronica granados person | 05:01 |
191 | Esther Segarra Rodriguez | 05:27 |
192 | ELISABET VILELLA CUADRADA | 04:26 |
193 | Ana Maria Vidal Vicente | 06:45 |
194 | Jaume MARTI PORQUERES | 08:04 |
195 | Alexandre Llongueras Corbera | 03:23 |
196 | JOSEP Mª BARBERÀ FONS | 03:55 |
197 | Joan Pons Miquel | 08:04 |
200 | Mar Rodriguez Valveny | 04:26 |
201 | Toni Prunera Casellas | 07:05 |
202 | Jordi Pujol Pastó | 06:56 |
203 | Valentí Pardo Casanovas | 06:56 |
204 | Benjamin Muñoz Cuesta | 06:52 |
205 | José Maria Cobos Sabater | 08:18 |
206 | Josep M. Alentorn Domènech | 08:26 |
207 | Monica Tondo Pons | 04:57 |
208 | Joan Roig Guinovart | 05:17 |
210 | Bardin Jean Cloude | 08:23 |
211 | Jordi Roig Torres | 05:15 |
Caminda 12 km
Dorsal | Nom | Temps |
300 | JÚLIA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | 03:02 |
301 | CONCE JIMÉNEZ VIDAL | 03:02 |
302 | Gema BURGUILLOS CACHÓN | 02:41 |
303 | María Francisca Martín Herrero | 02:47 |
304 | Maria Mayordomo Martín | 02:47 |
305 | ELISABET DUARTE ORTEGA | 02:41 |
307 | Hector Guerrero Parra | 04:59 |
308 | Anna Maestre Arribas | 02:05 |
309 | ISABEL LOPEZ RAMÍREZ | 03:03 |
310 | JOSE LOPEZ PONCE | 03:03 |
311 | FRANCESC XAVIER ARANDA MARTI | 03:03 |
312 | ANTONI BAROT CASANY | Sense dades |
313 | DIVINA IVERN JANSÀ | Sense dades |
314 | Manuela Gimenez Tomas | 03:05 |
315 | Borja Vilà Miquel | 02:44 |
316 | Consol Camardons | 03:45 |
317 | DOLORS ARAUZ SOLE | 03:45 |
318 | AUSIÀS SOLÉ GIMÉNEZ | 02:47 |
319 | Sergi Guasch Sanahuja | 03:15 |
320 | Gisela Monago Solanes | 03:15 |
321 | Joanjo Barriach Gaya | 03:22 |
322 | PAULA RAMOS TORRES | 02:05 |
323 | CHRISTIAN LLONGUERAS CORBERA | 03:22 |
324 | ALBERT CAÑAS GONZALEZ | 02:16 |
325 | ANA PEREZ ROMERO | 02:16 |
326 | Sergi Monfort Claramunt | 03:27 |
327 | Montserrat Bermejo González | 03:27 |
328 | Jaume M Gimenez Tomas | 02:50 |
330 | Jaume Gimenez escuer | 02:47 |
331 | Anna Gimenez guivernau | 02:50 |
332 | LORENA LAZARO LAZARO | 03:05 |
333 | Carles Olivé Ollé | 03:28 |
334 | DOLORS CLAVERIAS LEÓN | 03:45 |
335 | JOSEP MARIA COMBALIA PRATS | 03:44 |
336 | Montserrat OLIVÉ Ollé | 03:28 |
337 | Pilar Gonzalez Moreno | 03:27 |
338 | Laura Rovira Sancho | 03:12 |
339 | Anna Ribes Hernández | 03:12 |
340 | ELI ARREDONDO ROVIRA | 02:42 |
341 | Roser Bargalló Solé | 02:42 |
342 | Berta Gabriel Aixalà | 02:37 |
343 | JOAN Recasens GÜELL | 02:37 |
344 | Montaña Pilido Cordero | 03:26 |
345 | Montse Carreres Domeneuz | 03:25 |
346 | Pedro Ferré Galuny | 03:25 |
347 | Josep Bes | 02:31 |
348 | Josep Ma Sumoy Salort | 03:06 |
349 | Gerard Sumoy Inglada | 03:06 |
350 | Aína Sumoy Inglada | 03:06 |
351 | Marta Inglada Bertran | 03:09 |
198 | Vicens Espelt Saumell | 02:48 |
199 | Juliana Balta Ventura | 02:48 |